| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות | 0.38% | 0.18% | 3.66% | 4.64% | 
| אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות | 0.14% | -0.07% | 3.92% | 4.28% | 
| פסגות גדיש אג"ח | 0.32% | 0.02% | 3.18% | 4.17% | 
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 0.39% | 0.85% | 3.98% | 5.69% | 
| מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל | 0.45% | -0.39% | 2.99% | 3.16% | 
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 0.79% | 0.19% | 3.7% | 4.87% | 
| פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל | 0.4% | -0.49% | 3.03% | 4.16% | 
| קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות | 0.01% | -0.16% | 0.5% | 1.3% | 
| תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלות | 0.3% | -0.48% | 2.14% | 2.56% | 
| הראל גמל אג"ח קונצרני | -0.29% | -0.33% | 2.28% | 3.53% | 
| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים יותר מסלול ד | -0.88% | 0.61% | 5.37% | 4.68% | 
| קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | -1.5% | -0.1% | 4.48% | 4% | 
| מיטב דש גמל חכם לבני 40-50 | 1.86% | 6.6% | 4.63% | |
| אקסלנס גמל | 0.92% | 5.6% | 4.9% | |
| מנורה מבטחים תגמולים | -1.24% | 0.17% | 5.34% | 5.01% | 
| מיטב דש גמל כללי | -1.43% | -0.35% | 4.81% | 4.67% | 
| מקפת דמי מחלה | -1.19% | -0.87% | 4.07% | 3.63% | 
| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| אנליסט גמל מניות | -2.89% | 0.98% | 7.95% | 2.35% | 
| מיטב דש גמל מניות | -5.01% | -1.98% | 6.47% | 3.68% | 
| הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות | -4.46% | 0.39% | 7.37% | 0.14% | 
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -2.51% | 1.08% | 8.92% | 5.89% | 
| מיטב דש גמל חכם עד 40 | 1.91% | 7.36% | 4.32% | |
| פסגות גדיש מניות | -3.75% | 0.98% | 10.09% | 5.1% | 
| אלטשולר שחם גמל מניות | -5.99% | -4.19% | 6.26% | 5.55% |