| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| הפניקס -קרן ט' | -1.46% | 1.36% | 5.86% | 4.58% | 
| כלל-קרן ט' | -1.76% | 1.03% | 5.97% | 4.90% | 
| מגדל-קרן ח' | -0.88% | 0.26% | 4.09% | 4.41% | 
| מגדל-קרן ט' | -1.09% | 0.06% | 4.49% | 4.77% | 
| מנורה-קרן ט' | -1.72% | -0.55% | 4.59% | 3.81% | 
| הכשרת היישוב-קרן ט' | -2.35% | -0.58% | 5.07% | 4.56% | 
| איילון-קרן ט' | -1.92% | -0.06% | 5.09% | 3.63% | 
| הראל-קרן ח' | -0.94% | -0.62% | 3.47% | 4.01% | 
| הראל-קרן ט' | -1.5% | 0.85% | 5.69% | 5.13% | 
| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| הפניקס -קרן י' | -1.53% | 2.45% | 6.40% | 4.75% | 
| כלל-קרן י' | -1.77% | 1.10% | 6.03% | 4.89% | 
| מגדל-קרן י' | -1.89% | 0.49% | 5.78% | 5.16% | 
| מנורה-קרן י' | -1.71% | 0.45% | 6.13% | 4.86% | 
| הכשרת היישוב-קרן י' | -2.16% | -0.58% | 4.25% | 3.66% | 
| איילון-קרן י' | -2.02% | -1.25% | 4.80% | 3.60% | 
| הראל-קרן י' | -1.82% | 1.05% | 6.02% | 5.21% | 
| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| כלל-כללי 1 | -0.23% | 0.40% | 4.68% | 4.81% | 
| הפניקס-מסלול השקעה כללי 1 | -1.45% | 1.69% | 5.89% | 4.65% | 
| הראל כללי 1 | -1.84% | 0.49% | 5.55% | 4.96% | 
| אי.די.אי.-כללי | -1.47% | 0.70% | 5.17% | 4.22% | 
| הכשרה-בסט אינווסט-כללי | -2.12% | -0.53% | 4.53% | 3.62% | 
| מגדל - כללי | -2% | -0.66% | 4.97% | 4.38% | 
| מנורה-קרן י' חדשה | -1.71% | 0.45% | 6.13% | 4.86% | 
| איילון-קרן י' חדשה | -1.83% | -0.45% | 4.68% | 3.43% | 
| הראל-קרן י' חדשה | -1.82% | 1.05% | 6.02% | 5.21% |