| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| איילון-פיסגה קרן פנסיה | -1.71% | 0.07% | 5.14% | 4.28% | 
| מגדל מקפת אישית | -1.65% | 0.69% | 5.43% | 5.16% | 
| מבטחים החדשה | -1.71% | 1.43% | 6.07% | 5.47% | 
| כלל פנסיה | -1.89% | 1.22% | 6.12% | 5.63% | 
| הראל פנסיה | -1.74% | 1.58% | 6.27% | 5.58% | 
| הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | -1.75% | 1.06% | 4.69% | 3.51% | 
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | -2.11% | 0.09% | 5.33% | 6.07% | 
| שם | מתחילת  השנה  | 
		12  חודשים  | 
		3  שנים  | 
		5  שנים  | 
	
|---|---|---|---|---|
| איילון פיסגה מנהלים | -1.67% | -0.78% | 4.81% | 3.78% | 
| מגדל מקפת משלימה | -1.55% | -0.91% | 4.19% | 3.98% | 
| הראל פנסיה כללית | -1.89% | 0.29% | 5.30% | 4.74% | 
| מבטחים החדשה פלוס | -1.60% | -0.29% | 4.84% | 4.11% | 
| כלל פנסיה משלימה | -1.76% | -0.64% | 5.05% | 5.23% | 
| הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית | -1.91% | -0.90% | 3.46% | 2.40% | 
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | -2% | -1.26% | 4.46% | 5.52% |